2017 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ | 65 | 133 | 16 | 10 | 5 | 70 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 81 | 257 | 26 | 8 | 11 | 83 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 47 | 172 | 20 | 10 | 3 | 79 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 65 | 254 | 18 | 20 | 3 | 97 |
ΜΑΪΟΣ | 190 | 642 | 30 | 29 | 1 | 201 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 71 | 202 | 21 | 25 | 5 | 96 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 59 | 187 | 20 | 17 | 4 | 84 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 111 | 346 | 26 | 15 | 2 | 139 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 134 | 343 | 34 | 16 | 0 | 168 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 132 | 401 | 28 | 19 | 2 | 143 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 93 | 212 | 7 | 6 | 3 | 89 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 55 | 168 | 11 | 1 | 0 | 81 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1103 | 3317 | 257 | 176 | 39 | 1330 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2017
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization