| A/A | Ημ/νία, | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Υπέρπτηση | Περιοχή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 31/01/2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 19 | 30/01/2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 19 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 18 | 27/01/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
| 17 | 26/01/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
| 16 | 25/01/2017 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
| 15 | 23/01/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
| 14 | 20/01/2017 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 5 | 24 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 13 | 19/01/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
| 12 | 18/01/2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 10 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
| 11 | 17/01/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 10 | 16/01/2017 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | 31 | - | 3 | Κεντρικό Αιγαίο |
| 9 | 17/01/2017 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 8 | 13/01/2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 7 | 1 December 2017 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 6 | 1 November 2017 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 5 | 1 September 2017 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 4 | 1 May 2017 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
| 3 | 1 April 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
| 2 | 1 March 2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
| 1 | 1 February 2017 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization


