2011 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 70 | 104 | 34 | 0 | 1 | 274 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 46 | 84 | 33 | 0 | 0 | 265 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 41 | 71 | 31 | 0 | 0 | 245 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 47 | 81 | 31 | 0 | 0 | 254 |
ΜΑΪΟΣ | 128 | 133 | 22 | 0 | 0 | 232 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 41 | 74 | 25 | 0 | 0 | 212 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 46 | 81 | 32 | 0 | 0 | 198 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 41 | 86 | 30 | 0 | 0 | 192 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 43 | 89 | 30 | 5 | 0 | 199 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 31 | 54 | 14 | 10 | 2 | 127 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 27 | 42 | 9 | 1 | 1 | 96 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 59 | 63 | 16 | 0 | 0 | 147 |
ΣΥΝΟΛΟ | 620 | 962 | 307 | 16 | 4 | 2441 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2011
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization