2010 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 70 | 107 | 26 | 1 | 0 | 239 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 35 | 84 | 28 | 0 | 1 | 220 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 52 | 114 | 40 | 1 | 1 | 324 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 45 | 77 | 27 | 0 | 0 | 239 |
ΜΑΙΟΣ | 129 | 156 | 30 | 1 | 0 | 266 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 56 | 97 | 34 | 1 | 0 | 292 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 58 | 128 | 46 | 7 | 4 | 316 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 43 | 87 | 34 | 0 | 0 | 246 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 46 | 105 | 29 | 2 | 1 | 233 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 58 | 92 | 23 | 0 | 1 | 215 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 74 | 98 | 22 | 0 | 4 | 206 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 63 | 94 | 28 | 0 | 8 | 234 |
ΣΥΝΟΛΟ | 729 | 1239 | 367 | 13 | 20 | 3030 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2010
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization