Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
---|---|---|---|
14 | 31-10-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 30-10-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
12 | 27-10-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 22-10-2014 | 2 σχηματισμοί (12 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
10 | 21-10-2014 | 1 CN-235 και 1 E/Π , πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
9 | 20-10-2014 | 2 σχηματισμοί (10 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235 , πραγματοποίησαν 8 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 17-10-2014 | 1 F-4, 1 CN-235 και 1 E/Π, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 16-10-2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 15-10-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
5 | 13-10-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 10/10/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 9/10/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 21 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/10/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/10/2014 | 2 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 28 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization