A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29/04/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | - | 4 | Κεντρικό Αιγαίο |
23 | 28/04/2016 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 9 | 5 | 29 | 1 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 27/04/2016 | 3 | 10 | 4 | 4 | 9 | 23 | 18 | 40 | 7 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 26/04/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
20 | 25/04/2016 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 22/04/2016 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 21/04/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
17 | 20/04/2016 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 19/04/2016 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 15 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 18/04/2016 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 26 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 16/04/2016 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
13 | 15/04/2016 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 2 | 20 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 14/04/2016 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 12 | 31 | 1 | 6 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 13/04/2016 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 9 | 24 | 2 | 6 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 12/4/2016 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | 11 | 11 | 12 | 1 | 3 (2+1) | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 11/4/2016 | 3 | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 7 | - | 2 (1+1) | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 9/4/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
7 | 8/4/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 7/4/2016 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 6/4/2016 | 1 | 6 | - | - | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 5/4/2016 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 4/4/2016 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/4/2016 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/4/2016 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization