A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31/10/2019 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/10/2019 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό κα Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/10/2019 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | 7 | 20 | 2 | 1 | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/10/2019 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό κα Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/10/2019 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/10/2019 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/10/2019 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/10/2019 | 10 | 20 | 5 | - | 1 | - | - | 21 | 21 | 80 | 7 | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/10/2019 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | 5 | 52 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/10/2019 | 3 | 12 | 1 | - | 2 | 2 | - | 16 | 9 | 45 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/10/2019 | 6 | 13 | 4 | - | 2 | - | - | 15 | 11 | 30 | 5 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/10/2019 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | 9 | 5 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/10/2019 | 4 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | 12 | 6 | 44 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/10/2019 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 11 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/10/2019 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/10/2019 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 9/10/2019 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 8/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7/10/2019 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | 5 | 56 | 7 | 7 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 6/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 5/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4/10/2019 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
3 | 3/10/2019 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | 9 | 9 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/10/2019 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 8 | 9 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 1/10/2019 | 1 | 8 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 28 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization