A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2022 | 9 | 18 | 4 | - | 2 | 2 | - | 22 | 17 | 156 | 7 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/09/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 7 | 5 | 61 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/09/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 83 | - | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/09/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 69 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/09/2022 | 4 | 8 | - | - | - | 3 | - | 11 | 7 | 70 | - | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/09/2022 | 5 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | - | 14 | 13 | 56 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/09/2022 | 2 | 5 | - | - | - | 3 | - | 8 | 7 | 46 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/09/2022 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 64 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/09/2022 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 6 | 45 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/09/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 28 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/09/2022 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/09/2022 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 8 | 7 | 71 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/09/2022 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 79 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/09/2022 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | 21 | 138 | 1 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/09/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 71 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/09/2022 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 8 | 78 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/09/2022 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 40 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/09/2022 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 8 | 13 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/09/2022 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 9 | 91 | - | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/09/2022 | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 17 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/09/2022 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 8 | 84 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/09/2022 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/09/2022 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/09/2022 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 46 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/09/2022 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/09/2022 | 7 | 15 | 3 | - | 2 | 4 | - | 21 | 12 | 108 | 2 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/09/2022 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | - | 9 | 6 | 76 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/09/2022 | 4 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | 12 | 8 | 64 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/09/2022 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | 8 | 35 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/09/2022 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | 7 | 46 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization