A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/09/2021 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 30 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/09/2021 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/09/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/09/2021 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/09/2021 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 7 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/09/2021 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/09/2021 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/09/2021 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 13/09/2021 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/09/2021 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/09/2021 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | 7 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/09/2021 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Kεντρικό Αιγαίο |
17 | 17/09/2021 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/09/2021 | - | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 12 | 21 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 19/09/2021 | - | - | - | 2 | 5 | - | 7 | 14 | 18 | - | - | - | Νοτιοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
20 | 20/09/2021 | 8 | 22 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 27 | 15 | 17 | 7 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/09/2021 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/09/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 28 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/09/2021 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 | 10 | 8 | 15 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/09/2021 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Κεντρικό Αιγαίο |
26 | 26/09/2021 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 7 | 5 | 37 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/09/2021 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 6 | 24 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/09/2021 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 6 | 41 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/09/2021 | 4 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 6 | 40 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/09/2021 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | 15 | 9 | 48 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization