A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30/09/2018 | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 28/09/2018 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/09/2018 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 26/09/2018 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 4 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 25/09/2018 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 24/09/2018 | 3 | 6 | 2 | - | 3 | - | 9 | 7 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 21/09/2018 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/09/2018 | 5 | 12 | 2 | - | 3 | - | 15 | 9 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 19/09/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 10 | 34 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 18/09/2018 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 7 | 4 | 47 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 17/09/2018 | 3 | 6 | - | - | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 14/09/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | 3 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/09/2018 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 12 | 43 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/9/2018 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 11/9/2018 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | 9 | 4 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 10/9/2018 | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 8/9/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 7/9/2018 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 6/9/2018 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 12 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 5/9/2018 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
1 | 4/9/2018 | 5 | 12 | 2 | - | 2 | - | 14 | 7 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization