2024 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 9 | - | - | - | - | 5 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 2 | - | - | - | - | 2 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 3 | - | - | - | - | 1 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2 | - | - | - | - | 2 |
ΜΑΙΟΣ | 27 | - | - | - | - | 33 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 5 | - | - | - | - | 2 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 11 | - | - | - | - | 10 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 29 | - | - | - | - | 19 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 39 | - | - | - | - | 24 |
Οκτώβριος | 59 | - | - | - | - | 26 |
ΣΥΝΟΛΟ | 186 | - | - | - | - | 124 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2024
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization