2015 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 36 | 63 | 10 | 2 | 2 | 79 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 35 | 97 | 11 | 0 | 5 | 84 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 59 | 210 | 14 | 5 | 3 | 127 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 65 | 173 | 10 | 5 | 2 | 136 |
ΜΑΪΟΣ | 187 | 362 | 25 | 29 | 5 | 276 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 66 | 167 | 16 | 14 | 1 | 143 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 61 | 153 | 10 | 5 | 10 | 111 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 39 | 83 | 5 | 4 | 0 | 73 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 70 | 135 | 8 | 5 | 1 | 87 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 100 | 190 | 12 | 5 | 3 | 118 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 60 | 75 | 6 | 1 | 0 | 80 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 48 | 71 | 6 | 5 | 4 | 70 |
ΣΥΝΟΛΟ | 826 | 1779 | 133 | 80 | 36 | 1384 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2015
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization