2014 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 71 | 239 | 18 | 0 | 2 | 138 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 31 | 100 | 8 | 0 | 0 | 68 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 47 | 109 | 13 | 0 | 2 | 105 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 65 | 233 | 12 | 2 | 0 | 109 |
ΜΑΙΟΣ | 136 | 426 | 14 | 0 | 2 | 156 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 52 | 196 | 8 | 0 | 0 | 79 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 45 | 119 | 13 | 0 | 1 | 96 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 40 | 173 | 11 | 0 | 0 | 77 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 104 | 249 | 14 | 0 | 1 | 129 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 45 | 125 | 11 | 0 | 3 | 88 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 79 | 118 | 9 | 0 | 0 | 100 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 86 | 157 | 14 | 6 | 3 | 124 |
ΣΥΝΟΛΟ | 801 | 2244 | 145 | 8 | 14 | 1269 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2014
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization