2013 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 47 | 63 | 13 | 0 | 0 | 103 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 47 | 63 | 9 | 0 | 0 | 88 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 88 | 48 | 11 | 0 | 0 | 118 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 40 | 45 | 8 | 0 | 1 | 74 |
ΜΑΙΟΣ | 94 | 111 | 14 | 0 | 1 | 119 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 34 | 31 | 9 | 0 | 0 | 62 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 48 | 56 | 14 | 0 | 2 | 105 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 29 | 34 | 11 | 0 | 1 | 76 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 48 | 45 | 14 | 0 | 3 | 109 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 25 | 26 | 7 | 0 | 0 | 65 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 52 | 69 | 11 | 0 | 2 | 99 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 25 | 45 | 8 | 0 | 1 | 66 |
ΣΥΝΟΛΟ | 577 | 636 | 129 | 0 | 11 | 1084 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2013
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization