2009 | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΕΚ (ICAO) | ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΕΧ | ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΜΠΛΟΚΕΣ | ΥΠΕΡΠΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 65 | 106 | 37 | 13 | 7 | 250 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 47 | 123 | 34 | 17 | 2 | 259 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 92 | 152 | 36 | 26 | 3 | 306 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 41 | 160 | 32 | 27 | 7 | 229 |
ΜΑΙΟΣ | 121 | 163 | 35 | 8 | 2 | 281 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 57 | 146 | 34 | 25 | 7 | 247 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 50 | 217 | 42 | 33 | 12 | 310 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 48 | 225 | 38 | 34 | 4 | 293 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 43 | 103 | 31 | 27 | 1 | 253 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 42 | 69 | 25 | 18 | 0 | 204 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 47 | 108 | 26 | 5 | 2 | 219 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 50 | 106 | 25 | 4 | 4 | 227 |
ΣΥΝΟΛΟ | 703 | 1678 | 395 | 237 | 51 | 3078 |
Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2009
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization