A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 31/10/2018 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 5 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 30/10/2018 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 12 | 8 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 29/10/2018 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 28/10/2018 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 27/10/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 26/10/2018 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | 10 | 10 | 13 | 2 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 25/10/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 24/10/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 23/10/2018 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 7 | 6 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 22/10/2018 | 3 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 21/10/2018 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 31 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 20/10/2018 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 40 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
17 | 19/10/2018 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 | 41 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 18/10/2018 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 17/10/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 16/10/2018 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 15/10/2018 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | - | 10 | 5 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 13/10/2018 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 12/10/2018 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | - | 14 | 13 | 8 | 1 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 11/10/2018 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 5 | 9 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 10/10/2018 | 7 | 16 | 8 | - | 3 | - | 19 | 20 | 46 | 2 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 9/10/2108 | 4 | 12 | - | - | 2 | 1 | 15 | 8 | 12 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 8/10/2018 | 4 | 10 | 4 | - | 2 | - | 12 | 6 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 6/10/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 7 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 5/10/2018 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 14 | 16 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/10/2018 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 5 | 14 | 17 | 23 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/10/2018 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 2 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/10/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/10/2018 | 3 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization