A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31/10/2017 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 6 | 3 | 39 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/10/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 14 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 24/10/2017 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 23/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 22/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 20/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 19/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 18/10/2017 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | 6 | 10 | 24 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 17/10/2017 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
11 | 16/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 13/10/2017 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
9 | 12/10/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 10/10/2017 | 5 | 10 | 4 | - | 2 | - | 12 | 7 | 30 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/10/2017 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 6/10/2017 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 5/10/2017 | 3 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/10/2017 | 13 | 26 | 18 | - | 4 | 2 | 32 | 31 | 66 | 3 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/10/2017 | 6 | 18 | 8 | - | 4 | 1 | 23 | 16 | 65 | 6 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/10/2017 | 5 | 10 | 4 | - | 5 | - | 15 | 13 | 45 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/10/2017 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization