A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 27/10/2016 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 47 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 26/10/2016 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
18 | 25/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 24/10/2016 | 5 | 10 | - | 1 | - | 11 | 8 | 14 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 23/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 21/10/2016 | 3 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/10/2016 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 28 | 2 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 19/10/2016 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 7 | 6 | 3 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 18/10/2016 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | 12 | 7 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 17/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 14/10/2016 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 11/10/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 8/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 6/10/2016 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 5/10/2016 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
3 | 4/10/2016 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 23 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/10/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 2/10/2016 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization