A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
15 | 31-10-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) 2 CN-235 και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 8 παράβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
14 | 23-10-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παράβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
13 | 22-10-2012 | 1 τουρκικό ελικόπτερο, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
12 | 19-10-2012 | 4 σχηματισμoί (8 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 18-10-2012 | 2 τουρκικά ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα ελικόπτερα αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική | Νότιανατολικό Αιγαίο | |
10 | 16-10-2012 | 1 τουρκικό ελικόπτερο, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το ελικόπτερο αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
9 | 15-10-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη),2 CN-235 και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 5 παράβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νότιανατολικό Αιγαίο | |
8 | 12/10/2012 | 1 τουρκικό CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
7 | 11/10/2012 | 1 σχηματισμός (8 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 10/10/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
5 | 9/10/2012 | 1 τουρκικό ελικόπτερο, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
4 | 8-10-20112 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
3 | 5/10/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 4/10/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), και 2 CN-235 και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
1 | 2/10/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization