A/A | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |
---|---|---|---|---|
15 | 30-10-2009 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
14 | 23-10-2009 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Νότιο Αιγαίο | |
13 | 22-10-2009 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 4 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
12 | 21-10-2009 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 10 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και | |
Κεντρικό Αιγαίο | ||||
11 | 20-10-2009 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και | |
Κεντρικό Αιγαίο | ||||
10 | 19-10-2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 15-10-2009 | 4 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 24 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 13 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 11 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 12 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
8 | 14-10-2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 17 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 3 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 12/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
6 | 8/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
5 | 7/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 3 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 6/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
3 | 5/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε 1 εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 2/10/2009 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 1/10/2009 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 16 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 8 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Βόρειο και Κ. Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization