A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/11/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 04/11/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/11/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/11/2024 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/11/2024 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/11/2024 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/11/2024 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/11/2024 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/11/2024 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 10 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/11/2024 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/11/2024 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/11/2024 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/11/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/11/2024 | 6 | 13 | - | 1 | 1 | 2 | - | 17 | 12 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/11/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/11/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/11/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/11/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/11/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization