A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/11/2022 | 2 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 9 | 7 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/11/2022 | 4 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 8 | 61 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/11/2022 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 81 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/11/2022 | 2 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | 8 | 9 | 48 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/11/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 50 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/11/2022 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/11/2022 | 7 | 16 | 10 | - | 1 | 3 | - | 20 | 16 | 66 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/11/2022 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 5 | 62 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/11/2022 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | 8 | 6 | 92 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/11/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | 7 | 5 | 99 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/11/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/11/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 55 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/11/2022 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | 9 | 8 | 75 | 1 | 2 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/11/2022 | 6 | 12 | 8 | - | - | 4 | - | 16 | 16 | 118 | 6 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/11/2022 | 4 | 8 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 10 | 104 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/11/2022 | 12 | 25 | 21 | - | 1 | - | - | 26 | 16 | 24 | 7 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/11/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/11/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/11/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/11/2022 | 14 | 30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 40 | 32 | 46 | 6 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/11/2022 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 5 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/11/2022 | 8 | 16 | 10 | - | 2 | - | - | 16 | 12 | 91 | 7 | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/11/2022 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 14 | - | 2 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/11/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 35 | - | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/11/2022 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/11/2022 | 8 | 16 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 9 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
30 | 30/11/2022 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 12 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization