A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 30/11/2018 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
21 | 29/11/2018 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 4 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 28/11/2018 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
19 | 27/11/2018 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | - | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
18 | 26/11/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 23/11/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 22/11/2018 | 9 | 18 | 10 | - | 2 | - | 20 | 22 | 42 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 21/11/2018 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/11/2018 | 4 | 13 | 2 | - | 1 | - | 14 | 8 | 7 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 19/11/2018 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | - | 9 | 5 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 16/11/2018 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
11 | 15/11/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 26 | 1 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 14/11/2018 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 12 | 9 | 12 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
9 | 13/11/2018 | 3 | 10 | 2 | - | - | 1 | 11 | 7 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/11/2018 | 3 | 10 | 2 | - | 2 | 2 | 14 | 10 | 21 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/11/2018 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 18 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 8/11/2018 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | 7 | 6 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 7/11/2018 | 5 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 13 | 10 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 6/11/2018 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 13 | 50 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 5/11/2018 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | - | 11 | 6 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/11/2018 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/11/2018 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization