A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Α/Φ CN-235 | Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30/11/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
23 | 28/11/2016 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 27/11/2016 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 26/11/2016 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 25/11/2016 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 14 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 24/11/2016 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 23 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 23/11/2016 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 12 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 22/11/2016 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 21/11/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 18/11/2016 | 3 | 6 | - | 1 | - | 7 | 8 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 17/11/2016 | 2 | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 8 | 3 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 16/11/2016 | 4 | 10 | 2 | 1 | - | 11 | 6 | 7 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
12 | 15/11/2016 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 7 | 14 | 3 | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 14/11/2016 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 9 | 6 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 11/11/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 10/11/2016 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
8 | 9/11/2016 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 8/11/2016 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 7/11/2016 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
5 | 6/11/2016 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/11/2016 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
3 | 3/11/2016 | 3 | 8 | 4 | 1 | - | 9 | 5 | 4 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/11/2016 | 2 | 5 | - | 2 | - | 7 | 4 | 15 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/11/2016 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization