A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
21 | 29-11-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
20 | 28-11-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο. | |
19 | 27-11-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο και Νότιοανατολικό Αιγαίο. | |
18 | 26-11-2012 | 1 τουρκικό ελικόπτερο, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το ελικόπτερο αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
17 | 23-11-2012 | 1 σχηματισμός (7 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό και Bόρειο Αιγαίο. | |
16 | 22-11-2012 | 2 σχηματισμoί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
15 | 20-11-2012 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. To αεροσκάφoς αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
14 | 19-11-2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
13 | 18-11-2012 | 4 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 8 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Τα ελικόπτερα αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοδυτικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
12 | 16-11-2012 | 3 σχηματισμoί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 14-11-2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), 2 CN-235 και 1 T-38, πραγματοποίησαν 7 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων 1 υπέρπτηση Εθνικού Εδάφους. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ | ||||
Στις 09:54 1 τουρκικό αεροσκάφος Τ-38, πραγματοποίησε υπέρπτηση στο ΝΑ άκρο της ν. Λέσβου σε ύψος 15.000 πόδια. | ||||
10 | 13-11-2012 | 4 σχηματισμoί (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 12/11/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
8 | 11/11/2012 | 1 τουρκικό CN-235 και 1 πακιστανικό P-3, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
7 | 10/11/2012 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), 3 ελικόπτερα και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
6 | 9/11/2012 | 3 σχηματισμοί (10 τουρκικά αεροσκάφη), 5 ελικόπτερα, 3 CN-235 και 1 ελικόπτερο του Γερμανικού Ναυτικού, 1 ελικόπτερο αγνώστων στοιχείων και 1 πακιστανικό P-3, πραγματοποίησαν 14 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
5 | 8/11/2012 | 4 τουρκικά ελικόπτερα, 1 πακιστανικό P-3, και 2 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 9 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 7/11/2012 | 1 τουρκικό CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
3 | 6/11/2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 3 ελικόπτερα, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
2 | 5/11/2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
1 | 2/11/2012 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παράβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization