A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2022 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
2 | 02/03/2022 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/03/2022 | 7 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | - | 18 | 11 | 60 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 08/03/2022 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/03/2022 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/03/2022 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
11 | 11/03/2022 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 13/03/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14/03/2022 | 5 | 9 | 1 | - | - | 2 | 1 | 12 | 8 | 25 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/03/2022 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 5 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/03/2022 | 4 | 10 | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 51 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/03/2022 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | - | 9 | 5 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 18/03/2022 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/03/2022 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/03/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
21 | 21/03/2022 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 9 | 66 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/03/2022 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | - | 7 | 4 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/03/2022 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 | 7 | 21 | 3 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/03/2022 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/03/2022 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/03/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/03/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/03/2022 | 5 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 6 | 45 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/03/2022 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 | 18 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/03/2022 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 6 | 5 | 52 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/03/2022 | 5 | 10 | - | - | - | 2 | - | 12 | 7 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization