A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/03/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/03/2020 | 4 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | 12 | 6 | 36 | 4 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/03/2020 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 27 | - | 5 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/03/2020 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 8 | 7 | 38 | 2 | 12 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/03/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 10 | 23 | 4 | 3 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/03/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 5 | 16 | 1 | 2 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/03/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/03/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/03/2020 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/03/2020 | 4 | 8 | 3 | - | 4 | - | 1 | 13 | 12 | 25 | 2 | 2 | Βόρειος Έβρος, Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/03/2020 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/03/2020 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 13 | 20 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 14/03/2020 | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 14 | 15 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
15 | 15/03/2020 | - | - | - | - | 2 | - | 11 | 13 | 16 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 16/03/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/03/2020 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 18/03/2020 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/03/2020 | 4 | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 10 | 7 | 38 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/03/2020 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/03/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/03/2020 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/03/2020 | 6 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 13 | 8 | 46 | 3 | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/03/2020 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | - | 2 | 12 | 8 | 51 | 2 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/03/2020 | 3 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 8 | 11 | 31 | 4 | 10 | Βόρειος Έβρος, Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/03/2020 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 6 | 18 | - | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/03/2020 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
28 | 28/03/2020 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | 5 | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/03/2020 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 30 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/03/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization