A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
2 | 02/05/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 03/05/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 25 | - | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/05/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/05/2022 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/05/2022 | 8 | 17 | 3 | - | 3 | 1 | 12 | 33 | 21 | 13 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/05/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/05/2022 | 5 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 33 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/05/2022 | 9 | 20 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 24 | 14 | 92 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/05/2022 | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 10 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/05/2022 | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | 9 | 19 | 19 | 49 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/05/2022 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 16 | 1 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/05/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/05/2022 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 10 | 25 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/05/2022 | 5 | 12 | - | - | - | 2 | - | 14 | 8 | 44 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/05/2022 | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 26 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/05/2022 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | - | 12 | 10 | 54 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/05/2022 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/05/2022 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/05/2022 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 41 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/05/2022 | 5 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | - | 15 | 10 | 44 | 1 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/05/2022 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 8 | 43 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/05/2022 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 16 | 14 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 28 | - | 2 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 24 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/05/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 18 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/05/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 16 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/05/2022 | 10 | 20 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 | 51 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization