A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/05/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/05/2021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/05/2021 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 7 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/05/2021 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 5 | 40 | 3 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/05/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/05/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/05/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/05/2021 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 30 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 13/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/05/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/05/2021 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | - | 16 | 9 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/05/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 20/05/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/05/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/05/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/05/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/05/2021 | 6 | 12 | 2 | - | 2 | - | - | 14 | 8 | 28 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/05/2021 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/05/2021 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 19 | 18 | 11 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/05/2021 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/05/2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | 17 | 22 | 65 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/05/2021 | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | 13 | 19 | 53 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/05/2021 | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 | 12 | 15 | 66 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/05/2021 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | - | 8 | 19 | 23 | 71 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization