A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 31/05/2018 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 30/05/2018 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 29/05/2018 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 25/05/2018 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 24/05/2018 | 3 | 6 | 2 | - | - | 14 | 20 | 18 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 23/05/2018 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | 9 | 18 | 19 | 28 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 22/05/2018 | 1 | 2 | - | - | 2 | 10 | 14 | 17 | 70 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 21/05/2018 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 20/05/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
15 | 18/05/2018 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | 8 | 3 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 17/05/2018 | 4 | 8 | 4 | - | 1 | 15 | 24 | 24 | 15 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 16/05/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 7 | 15 | 17 | 16 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 15/05/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 15 | 24 | 23 | 25 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 14/05/2018 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | 11 | 21 | 16 | 20 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 13/05/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 11/5/2018 | 4 | 8 | 6 | - | 2 | 10 | 20 | 13 | 20 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 10/5/2018 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 7 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 9/5/2018 | 2 | 8 | 2 | - | 2 | - | 10 | 4 | 31 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 8/5/2018 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 5 | 7 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 7/5/2018 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | 10 | 4 | 1 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 4/5/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 5 | 5 | 19 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 3/5/2018 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 2/5/2018 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 1/5/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαί |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization