A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/06/2022 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/06/2022 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | - | 10 | 7 | 53 | - | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/06/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 11 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/06/2022 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 7 | 17 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/06/2022 | 5 | 10 | - | 2 | - | 2 | 1 | 15 | 12 | 22 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/06/2022 | 5 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | - | 15 | 8 | 46 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 23 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/06/2022 | 6 | 14 | 2 | - | 1 | 2 | - | 17 | 11 | 42 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/06/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 13 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/06/2022 | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | 11 | 7 | 46 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/06/2022 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/06/2022 | 7 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 20 | 11 | 14 | 4 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/06/2022 | 6 | 14 | 2 | - | - | 1 | 2 | 17 | 10 | 36 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | 1 | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/06/2022 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/06/2022 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | - | 9 | 6 | 21 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
21 | 21/06/2022 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 2 | - | 11 | 8 | 41 | 2 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/06/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/06/2022 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/06/2022 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/06/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/06/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 36 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/06/2022 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 8 | 17 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/06/2022 | 3 | 6 | - | - | - | 2 | - | 8 | 7 | 58 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/06/2022 | 3 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | 11 | 13 | 68 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/06/2022 | 6 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 15 | 10 | 11 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization