A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/06/2020 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/06/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 6 | 39 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/06/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/06/2020 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/06/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/06/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/06/2020 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/06/2020 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3 | 12 | 9 | 25 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/06/2020 | 7 | 15 | 5 | - | 1 | - | - | 16 | 8 | 69 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/06/2020 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 24 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/06/2020 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/06/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/06/2020 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/06/2020 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/06/2020 | 6 | 12 | 3 | - | 2 | 1 | - | 15 | 14 | 69 | 4 | 8 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/06/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/06/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/06/2020 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/06/2020 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 41 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/06/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 24 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/06/2020 | 6 | 12 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 63 | 5 | 12 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/06/2020 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 12 | 31 | 2 | 14 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/06/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 29/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/06/2020 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 12 | - | 2 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization