A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30/07/2018 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
20 | 26/07/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
19 | 25/07/2018 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 24/07/2018 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 22/07/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 20/07/2018 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 6 | 4 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 19/07/2018 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 18/07/2018 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 14 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 17/07/2018 | 2 | 7 | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 16/07/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 14/07/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
10 | 13/07/2018 | 4 | 12 | 2 | - | 2 | - | 14 | 8 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 12/7/2018 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 11/7/2018 | 4 | 12 | 2 | - | 1 | 1 | 14 | 7 | 37 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 10/7/2018 | 5 | 12 | 2 | - | 1 | - | 13 | 7 | 5 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 9/7/2018 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | - | 10 | 7 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 6/7/2018 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
4 | 5/7/2018 | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 6 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 4/7/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/7/2018 | 4 | 10 | 2 | - | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
1 | 2/7/2018 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization