A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ |
---|---|---|---|---|
19 | 24-07-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 24 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
18 | 23-07-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
17 | 22-07-2014 | 1 σχηματισμός (7 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 Ε/Π, πραγματοποίησε 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
16 | 18-07-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
15 | 17-07-2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 16-07-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | |
13 | 15-07-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
12 | 14-07-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 12/7/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
10 | 11/7/2014 | 1 Ε/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 10/7/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), 1 Ε/Π και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 16 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
8 | 9/7/2014 | 3 σχηματισμοί (12 τούρκικα αεροσκάφη) και 3 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 39 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 τούρκικα α/φη πραγματοποίησαν υπέρπτηση άνωθεν ν.Ανθρωποφάγοι. 4 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
7 | 8/7/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
6 | 7/7/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
5 | 6/7/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβιάση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 5/7/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
3 | 4/7/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 3/7/2014 | 3 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
1 | 1/7/2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχατίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization