A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2023 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
2 | 02/01/2023 | 9 | 24 | 18 | - | - | 1 | 1 | 26 | 15 | 68 | 10 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/01/2023 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 8 | 8 | 57 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/01/2023 | 10 | 20 | 18 | 1 | 2 | 4 | - | 27 | 24 | 107 | 7 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/01/2023 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 8 | 35 | 1 | 6 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 06/01/2023 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 97 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/01/2023 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 27 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/01/2023 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | 6 | 45 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/01/2023 | 9 | 20 | 16 | - | 1 | 2 | - | 23 | 15 | 74 | 11 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/01/2023 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/01/2023 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 11 | - | 3 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
12 | 12/01/2023 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/01/2023 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | 11 | 9 | 12 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/01/2023 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/01/2023 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | - | 10 | 6 | 24 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/01/2023 | 14 | 28 | 16 | - | - | - | - | 28 | 17 | 40 | 6 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/01/2023 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/01/2023 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 2 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/01/2023 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/01/2023 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 19 | - | 1 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/01/2023 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 6 | 6 | 81 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/01/2023 | 7 | 18 | 16 | - | 1 | 2 | - | 21 | 11 | 65 | 11 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/01/2023 | 8 | 16 | 8 | - | 1 | 3 | - | 20 | 14 | 48 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/01/2023 | 12 | 24 | 22 | - | 2 | 2 | - | 28 | 22 | 25 | 11 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 29/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/01/2023 | 9 | 18 | 12 | - | - | 3 | - | 21 | 14 | 24 | 8 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/01/2023 | 7 | 17 | 7 | - | 2 | 2 | - | 21 | 17 | 23 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization