A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 03/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 04/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/01/2021 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/01/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό |
7 | 07/01/2021 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/01/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/01/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/01/2021 | - | - | - | 1 (ATR-72) | 3 | - | 1 | 5 | 9 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 (ATR-72) | 4 | 1 | - | 8 | 8 | 20 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/01/2021 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/01/2021 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/01/2021 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/01/2021 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 28 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/01/2021 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 8 | 7 | 35 | 2 | 6 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/01/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/01/2021 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 5 | - | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/01/2021 | - | - | - | 1 (ATR-72) | 2 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/01/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/01/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/01/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization