A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/01/2020 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | 12 | 7 | 16 | 2 | 6 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/01/2020 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 11 | 8 | 12 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/01/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/01/2020 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/01/2020 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/01/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/01/2020 | 5 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | 11 | 9 | 11 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/01/2020 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 40 | 5 | 18 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/01/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/01/2020 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | - | 4 | 14 | 12 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/01/2020 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | - | 6 | 22 | 18 | 92 | 6 | 27 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/01/2020 | 9 | 18 | 4 | - | 2 | - | 7 | 27 | 19 | 125 | 6 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/01/2020 | 7 | 18 | 6 | 1 | 3 | - | - | 21 | 13 | 78 | 8 | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/01/2020 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 20/01/2020 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | 10 | 5 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
21 | 21/01/2020 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
22 | 22/01/2020 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
23 | 23/01/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 15 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/01/2020 | 6 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 13 | 9 | 10 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
25 | 25/01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/01/2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/02/2020 | 6 | 12 | 4 | - | 1 | - | 2 | 15 | 14 | 34 | 3 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/01/2020 | 5 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | 6 | 57 | 3 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/01/2020 | 11 | 24 | 7 | - | 4 | - | 1 | 29 | 17 | 60 | 10 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/01/2020 | 6 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 13 | 7 | 4 | 4 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/01/2020 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization