A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2023 | 9 | 22 | 7 | - | 1 | - | - | 23 | 12 | 14 | 12 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/02/2023 | 5 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 13 | 10 | 39 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/02/2023 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/02/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/02/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/02/2023 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 34 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/02/2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 13 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/02/2023 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 18 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/02/2023 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/02/2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 15 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/02/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 20/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/02/2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 27/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2023 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization