A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 03/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 04/02/2021 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 31 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/02/2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 08/02/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/02/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 28 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/02/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 23 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/02/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 23 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/02/2021 | 1 | 2 | - | 2 (ATR-72) | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 30 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/02/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/02/2021 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 2 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/02/2021 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 19/02/2021 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 22/02/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/02/2021 | 3 | 7 | - | - | 2 | - | - | 9 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 25/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 (ATR-72) | - | - | - | 4 | 3 | 30 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/02/2021 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 8 | 4 | 37 | 4 | 3 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
27 | 27/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 28/02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization