A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/02/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/02/2020 | 5 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 13 | 7 | 23 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/02/2020 | 5 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 13 | 6 | 15 | 7 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/02/2020 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 14 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
7 | 07/02/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/02/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/02/2020 | 5 | 10 | 3 | - | 1 | - | 1 | 12 | 11 | 21 | 6 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/02/2020 | 5 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | 11 | 8 | 43 | 9 | 9 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/02/2020 | 7 | 14 | 4 | - | 2 | - | - | 16 | 11 | 68 | 9 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/02/2020 | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | 10 | 10 | 54 | 8 | 14 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
14 | 14/02/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/02/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/02/2020 | 4 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 34 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/02/2020 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 6 | 10 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/02/2020 | 6 | 12 | 4 | - | 1 | - | - | 13 | 13 | 39 | 2 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/02/2020 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 45 | 2 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/02/2020 | 4 | 9 | 2 | - | 2 | - | - | 11 | 6 | 25 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/02/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/02/2020 | 5 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 7 | 72 | 3 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/02/2020 | 5 | 12 | 3 | - | 1 | - | 1 | 14 | 9 | 30 | 7 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/02/2020 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 9 | 40 | 1 | 8 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/02/2020 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/02/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/02/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization