A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 02/12/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 04/12/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/12/2024 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 08/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/12/2024 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/12/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 14/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 15/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/12/2024 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/12/2024 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization