A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/08/2022 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/08/2022 | 7 | 14 | 3 | - | - | 2 | - | 16 | 12 | 29 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/08/2022 | 6 | 11 | 1 | 2 | - | 3 | - | 16 | 12 | 52 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/08/2022 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/08/2022 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 7 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 06/08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/08/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 14 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/08/2022 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 23 | - | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/08/2022 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | - | 9 | 6 | 16 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/08/2022 | 10 | 20 | 4 | - | 1 | 3 | - | 24 | 15 | 13 | 8 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/08/2022 | 6 | 12 | 1 | 2 | - | 2 | - | 16 | 11 | 75 | 1 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/08/2022 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | 6 | 6 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/08/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 45 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/08/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 10 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/08/2022 | 9 | 18 | 5 | - | - | - | - | 18 | 11 | 39 | 3 | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/08/2022 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 35 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/08/2022 | 7 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 10 | 49 | - | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/08/2022 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | 11 | 13 | 87 | 2 | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/08/2022 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 7 | 4 | 46 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/08/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 29 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/08/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 59 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/08/2022 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | 10 | 6 | 57 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/08/2022 | 11 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 27 | 20 | 100 | 8 | 2 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/08/2022 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 3 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
25 | 25/08/2022 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/08/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 34 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/08/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 118 | - | 4 | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/08/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 22 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/08/2022 | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 31 | 4 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/08/2022 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 52 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
31 | 31/08/2022 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 27 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization