A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ |
---|---|---|---|---|
21 | 30-08-2014 | 1 Ε/Π, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
20 | 29-08-2014 | 1 Ε/Π, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
19 | 28-08-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Τα αεροσκάφοι αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
18 | 27-08-2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
17 | 26-08-2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
16 | 25-08-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
15 | 24-08-2014 | 1 Ε/Π , πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το αεροσκάφος αναχαιτίστηκε και αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
14 | 22-08-2014 | 3 CN-235, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 18 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
13 | 21-08-2014 | 1 σχηματισμός (4 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 22 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
12 | 20-08-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
11 | 18-08-2014 | 3 σχηματισμoί (10 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
10 | 14-08-2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 24 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Βορειοανατολικό, Κεντρικό, Νότιο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
9 | 13-08-2014 | 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 19 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Βορειοανατολικό, Κεντρικό, Νότιο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
8 | 12/8/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βορειοανατολικό Αιγαίο | |
7 | 11/8/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο | |
6 | 8/8/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
5 | 7/8/2014 | 1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
4 | 6/8/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
3 | 5/8/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 18 παραβίασεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Βορειοανατολικό, Κεντρικό, Νότιο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
2 | 4/8/2014 | 1 CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Ανατολίκο Αιγαίο | |
1 | 2/8/2014 | 1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization