A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμο/να Α/Φ | Μεμο/να Α/Φ CN-235 | UAV | Μεμο/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 10 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
2 | 02/04/2020 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 35 | 6 | 3 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
3 | 03/04/2020 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 43 | 5 | 15 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 05/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 06/04/2020 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/04/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/04/2020 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5 | 18 | 2 | 2 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 09/04/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
10 | 10/04/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/04/2020 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό Αιγαίο και Έβρος |
12 | 12/04/2020 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/04/2020 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/04/2020 | 4 | 8 | 3 | - | - | - | - | 8 | 5 | 13 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/04/2020 | 5 | 11 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 11 | 46 | 5 | 15 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/04/2020 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 9 | 7 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 17/04/2020 | 4 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 16 | 13 | 42 | 4 | 11 | Κεντρικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο και Λιβυκό Πέλαγος |
18 | 18/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 19/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 20/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 21/04/2020 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 | 5 | 36 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/04/2020 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 9 | 12 | 35 | 4 | 10 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/04/2020 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 7 | 31 | 3 | 9 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/04/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/04/2020 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
26 | 26/04/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 27/04/2020 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 5 | 9 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/04/2020 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | 4 | 18 | 4 | 3 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
29 | 29/04/2020 | 5 | 11 | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 10 | 81 | - | 5 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/04/2020 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization