A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να Α/Φ | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 30/04/2018 | 3 | 6 | 4 | - | - | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 27/04/2018 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 24 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 26/04/2018 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | 8 | 4 | 42 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 25/04/2018 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 20 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
17 | 24/04/2018 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | 7 | 4 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 23/04/2018 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | Κεντρικό Αιγαίο |
15 | 21/04/2018 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 20/04/2018 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 11 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
13 | 19/04/2018 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 18/04/2018 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 7 | 4 | 2 | - | - | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
11 | 17/04/2018 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
10 | 16/04/2018 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | 10 | 5 | - | 1 | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
9 | 13/04/2018 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 32 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 12/4/2018 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 11/4/2018 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
6 | 10/4/2018 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
5 | 8/4/2018 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 10 | - | 2 | Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 5/4/2018 | 4 | 8 | 4 | - | 1 | 1 | 10 | 9 | 16 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 4/4/2018 | 3 | 7 | 4 | - | 3 | 2 | 12 | 14 | 32 | - | - | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 3/4/2018 | 4 | 12 | 8 | - | 1 | 1 | 14 | 13 | 27 | 4 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
1 | 2/4/2018 | 3 | 6 | 4 | - | 1 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization