A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
16 | 26-4-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 Ε/Π, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
15 | 24-4-2013 | 1 Τουρκικό CN-235, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 22-4-2013 | 2 Τουρκικά CN-235, πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
13 | 21-4-2013 | 1 Τουρκικό CN-235 και 1 ελικόπτερο, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
12 | 20-4-2013 | 1 Τουρκικό CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 18-4-2013 | 2 Τουρκικά CN-235 και 3 ελικόπτερα πραγματοποίησαν 5 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
10 | 17-4-2013 | 1 Τουρκικό CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια | Κεντρικό Αιγαίο | |
9 | 16-4-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 2 παράβασεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων 1 υπέρπτηση Εθνικού Εδάφους. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ | ||||
Στις 11:06 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη) πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν της ν. Ανθρωποφάγοι του νησιωτικού συμπλεγματος Φούρνων, σε ύψη 1000 και 3000 πόδια. | ||||
8 | 15-4-2013 | 1 σχηματισμός (4 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
7 | 10/4/2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), 2 CN-235 και 2 Ε/Π, πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
6 | 9/4/2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 2 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
5 | 8/4/2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 5/4/2013 | 1 Τουρκικό CN-235, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας. Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια | Νοτιανατολικό Αιγαίο | |
3 | 4/4/2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 2 CN -235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
2 | 2/4/2013 | 1 σχηματισμός (8 τουρκικά αεροσκάφη), πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 1/4/2013 | 1 σχηματισμός (6 τουρκικά αεροσκάφη) και 1 CN-235, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νοτιανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization