A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | Μεμ/να ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 45 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/07/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 40 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/07/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 12 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
4 | 04/07/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
5 | 05/07/2022 | 3 | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 9 | 10 | 26 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/07/2022 | 5 | 12 | - | - | 2 | 1 | - | 15 | 8 | 49 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/07/2022 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | 7 | 41 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/07/2022 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/07/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
12 | 12/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 13/07/2022 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 | 37 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/07/2022 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 15 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/07/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
16 | 16/07/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
17 | 17/07/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 15 | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
18 | 18/07/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 19 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/07/2022 | 9 | 20 | 5 | - | - | 1 | 1 | 22 | 15 | 43 | 9 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/07/2022 | 6 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 7 | 23 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/07/2022 | 10 | 20 | 4 | - | 2 | 1 | - | 23 | 19 | 75 | 5 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/07/2022 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 6 | 18 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 24/07/2022 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/07/2022 | 10 | 20 | 3 | - | - | 1 | - | 21 | 13 | 19 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
26 | 26/07/2022 | 9 | 19 | 2 | - | - | 2 | - | 21 | 15 | 85 | 3 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/07/2022 | 4 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 10 | 8 | 18 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/07/2022 | 4 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 15 | 10 | 39 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/07/2022 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | 7 | 57 | 2 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
30 | 30/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/07/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 46 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization