A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/01/2022 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 9 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
3 | 03/01/2022 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | 9 | 6 | 40 | 2 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
4 | 04/01/2022 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 19 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/01/2022 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/01/2022 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 37 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
7 | 07/01/2022 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | - | 16 | 5 | 14 | 1 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/01/2022 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 3 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
11 | 11/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 12/01/2022 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/01/2022 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | - | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/01/2022 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | 18 | - | 1 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/01/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 26 | - | 3 | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
16 | 16/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/01/2022 | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 12 | 6 | 29 | 4 | 1 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
18 | 18/01/2022 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
19 | 19/01/2022 | 5 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 7 | 10 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/01/2022 | 4 | 8 | - | - | 3 | - | 2 | 13 | 9 | 41 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/01/2022 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 23/01/2022 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/01/2022 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | 10 | 7 | 13 | 1 | 7 | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 26/01/2022 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/01/2022 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 5 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/01/2022 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 7 | 85 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
29 | 29/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization