A/A | Ημ/νία | Σχηματισμοί | Α/Φ | Οπλισμένα | ATR-72 | Μεμ/να Α/Φ CN-235 | Μεμ/να UAV | Μεμ/να Ε/Π | Συνολο Α/Φ | Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. | Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. | Εμπλοκές | Υπέρπτηση | Περιοχή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/10/2021 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 8 | 5 | 66 | 2 | 4 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
2 | 02/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 03/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 04/10/2021 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 3 | - | Βορειοανατολικό Αιγαίο |
5 | 05/10/2021 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 28 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
6 | 06/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 07/10/2021 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 11 | 9 | 2 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
8 | 08/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 09/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 10/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 11/10/2021 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 5 | 5 | 1 | - | Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
12 | 12/10/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
13 | 13/10/2021 | 4 | 10 | 1 | - | 2 | - | 7 | 19 | 13 | 6 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
14 | 14/10/2021 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 29 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
15 | 15/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 16/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 17/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 18/10/2021 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
19 | 19/10/2021 | 5 | 10 | 1 | 2 | - | 1 | - | 13 | 9 | 38 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
20 | 20/10/2021 | 4 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 9 | 20 | 1 | 3 | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
21 | 21/10/2021 | 4 | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | - | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
22 | 22/10/2021 | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 4 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
23 | 23/10/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
24 | 24/10/2021 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
25 | 25/10/2021 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 38 | 1 | 4 | Βορειοανατολικό και Κεντρικό Αιγαίο |
26 | 26/10/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 | 5 | 32 | 1 | - | Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
27 | 27/10/2021 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Νοτιοανατολικό Αιγαίο |
28 | 28/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 29/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 30/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 31/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization