A/A | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΜΒΑΝ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
---|---|---|---|---|
16 | 26-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
15 | 25-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 4 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Σημειώθηκε 1 εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
14 | 24-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Νότιο Αιγαίο | |
13 | 23-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
12 | 20-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβιάση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Κεντρικό Αιγαίο | |
11 | 19-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 14 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 8 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
10 | 18-01-2012 | 2 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 11 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 11 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 8 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Bόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
9 | 17-01-2012 | 7 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 25 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 19 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 6 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
8 | 16-01-2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 8 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Κεντρικό και Νότιοανατολικό Αιγαίο | |
7 | 13-01-2012 | 4 σχηματισμoί αποτελούμενοι από 10 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
6 | 12/1/2012 | 2 σχηματισμoί αποτελούμενοι από 12 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο | |
5 | 10/1/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 4 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 1 παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο | |
4 | 9/1/2012 | 3 σχηματισμοί αποτελούμενοι από 11 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησαν 7 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 14 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, εκ των οποίων 1 υπέρπτηση Εθνικού Εδάφους. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο | |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΩΝ | ||||
Στις 15:24 τουρκικό ελικόπτερο πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν της ν. Ρω, σε ύψος 200 πόδια. | ||||
3 | 5/1/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 6 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 1 παράβάση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο Αιγαίο | |
2 | 4/1/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 5 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 3 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο | |
1 | 3/1/2012 | 1 σχηματισμός αποτελούμενος από 9 συνολικά τουρκικά αεροσκάφη, πραγματοποίησε 2 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. | Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο |
Παρατηρήσεις
- Τα αεροσκάφη αναγνωρίζονται και αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Για τα παραπάνω στοιχεία ενημερώνεται αρμοδίως το Υπουργείο Εξωτερικών.
Υπόμνημα
- Παραβάσεις Κ.Ε.Κ. = Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας
- Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ. = Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου
- Α/Φ = Αεροσκάφος
- Ε/Π = Ελικόπτερο
- ICAO = International Civil Aviation Organization